# | Ekipi | NNdeshja | FFitore | HHumbje | Shënuar | Pranuar | Kosh Diferenca | PPikë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIGAL PRISHTINA | 6 | 6 | 0 | 267 | 139 | 128 | 12 |
2 | M JUNIOR PRISHTINA | 6 | 4 | 2 | 193 | 194 | -1 | 10 |
3 | VUSHTRRIA BASKET | 6 | 2 | 4 | 190 | 222 | -32 | 8 |
4 | SFERA | 6 | 0 | 6 | 160 | 255 | -95 | 6 |
Rezultatet
Java6 | 24/25.03.2018 |
---|---|
M JUNIOR PRISHTINA : VUSHTRRIA BASKET | 33 : 26 |
SIGAL PRISHTINA : SFERA | 55 : 13 |
Java5 | 17/18.03.2018 |
---|---|
SFERA : M JUNIOR PRISHTINA | 33 : 39 |
VUSHTRRIA BASKET : SIGAL PRISHTINA | 26 : 59 |
Java4 | 10/11.03.2018 |
---|---|
M JUNIOR PRISHTINA : SIGAL PRISHTINA | 26 : 46 |
SFERA : VUSHTRRIA BASKET | 31 : 33 |
Java3 | 04/05.11.2017 |
---|---|
VUSHTRRIA BASKET : M JUNIOR PRISHTINA | 33 : 35 |
SFERA : SIGAL PRISHTINA | 27 : 43 |
Java2 | 28/29.10.2017 |
---|---|
M JUNIOR PRISHTINA : SFERA | 39 : 30 |
SIGAL PRISHTINA : VUSHTRRIA BASKET | 38 : 26 |
Java1 | 21.10 – 22.10.2017 |
---|---|
SIGAL PRISHTINA : M JUNIOR PRISHTINA | 26 : 21 |
VUSHTRRIA BASKET : SFERA | 46 : 26 |
Kalendari
Java1 | 21.10 – 22.10.2017 |
---|---|
SIGAL PRISHTINA : M JUNIOR PRISHTINA | |
VUSHTRRIA BASKET : SFERA |
Java2 | 28.10 – 29.10.2017 |
---|---|
M JUNIOR PRISHTINA : SFERA | |
SIGAL PRISHTINA : VUSHTRRIA BASKET |
Java3 | 04.11 – 05.11.2017 |
---|---|
VUSHTRRIA BASKET : M JUNIOR PRISHTINA | |
SFERA : SIGAL PRISHTINA |
Java4 | 10/11.03.2018 |
---|---|
M JUNIOR PRISHTINA : SIGAL PRISHTINA | |
SFERA : VUSHTRRIA BASKET |
Java5 | 17/18.03.2018 |
---|---|
SFERA : M JUNIOR PRISHTINA | |
VUSHTRRIA BASKET : SIGAL PRISHTINA |
Java6 | 24/25.03.2018 |
---|---|
M JUNIOR PRISHTINA : VUSHTRRIA BASKET | |
SIGAL PRISHTINA : SFERA |