Java 28 | |
---|---|
Peja : Vëllaznimi | 93 : 63 |
Rahoveci : Golden Eagle Ylli | 84 : 70 |
Sigal Prishtina : Bashkimi | 87 : 82 |
Ponte Prizreni : Trepça | 106 : 101 |
Java 27 | |
---|---|
Golden Eagle Ylli : Peja | 78 : 74 |
Trepça : Rahoveci | 71 : 60 |
Bashkimi : Ponte Prizreni | 92 : 102 |
Vëllaznimi : Sigal Prishtina | 76 : 79 |
Java 26 | |
---|---|
Sigal Prishtina : Ponte Prizreni | 101 : 105 |
Rahoveci : Bashkimi | 102 : 94 |
Peja : Trepça | 84 : 76 |
Vëllaznimi : Golden Eagle Ylli | 60 : 56 |
Java 25 | |
---|---|
Golden Eagle Ylli : Sigal Prishtina | 86 : 81 |
Bashkimi : Peja | 65 : 79 |
Ponte Prizreni : Rahoveci | 82 : 86 |
Trepça : Vëllaznimi | 68 : 78 |
Java 24 | |
---|---|
Vëllaznimi : Bashkimi | 61 : 69 |
Sigal Prishtina : Rahoveci | 77 : 81 |
Peja : Ponte Prizreni | 97 : 115 |
Golden Eagle Ylli : Trepça | 72 : 96 |
Java 23 | |
---|---|
Trepça : Sigal Prishtina | 80 : 85 |
Bashkimi : Golden Eagle Ylli | 66 : 81 |
Rahoveci : Peja | 79 : 59 |
Ponte Prizreni : Vëllaznimi | 93 : 83 |
Java 22 | |
---|---|
Vëllaznimi : Rahoveci | 74 : 68 |
Golden Eagle Ylli : Ponte Prizreni | 76 : 92 |
Trepça : Bashkimi | 88 : 72 |
Sigal Prishtina : Peja | 94 : 84 |
Java 21 | |
---|---|
Bashkimi : Sigal Prishtina | 88 : 99 |
Trepça : Ponte Prizreni | 116 : 114 |
Golden Eagle Ylli : Rahoveci | 67 : 72 |
Vëllaznimi : Peja | 82 : 63 |
Java 20 | |
---|---|
Sigal Prishtina : Vëllaznimi | 74 : 86 |
Rahoveci : Trepça | 67 : 78 |
Peja : Golden Eagle Ylli | 77 : 88 |
Ponte Prizreni : Bashkimi | 117 : 95 |
Java 19 | |
---|---|
Ponte Prizreni : Sigal Prishtina | 66 : 74 |
Trepça : Peja | 110 : 91 |
Golden Eagle Ylli : Vëllaznimi | 75 : 71 |
Bashkimi : Rahoveci | 86 : 83 |
Java 18 | |
---|---|
Peja : Bashkimi | 95 : 58 |
Sigal Prishtina : Golden Eagle Ylli | 60 : 68 |
Vëllaznimi : Trepça | 82 : 83 |
Rahoveci : Ponte Prizreni | 87 : 98 |
Java 17 | |
---|---|
Rahoveci : Sigal Prishtina | 75 : 93 |
Ponte Prizreni : Peja | 89 : 81 |
Bashkimi : Vëllaznimi | 79 : 67 |
Trepça : Golden Eagle Ylli | 72 : 78 |
Java 16 | |
---|---|
Vëllaznimi : Ponte Prizreni | 92 : 112 |
Peja : Rahoveci | 90 : 85 |
Sigal Prishtina : Trepça | 75 : 79 |
Golden Eagle Ylli : Bashkimi | 96 : 73 |
Java 15 | |
---|---|
Rahoveci : Vëllaznimi | 73 : 67 |
Bashkimi : Trepça | 91 : 97 |
Peja : Sigal Prishtina | 101 : 74 |
Ponte Prizreni : Golden Eagle Ylli | 95 : 99 |
Java 14 | |
---|---|
Sigal Prishtina : Bashkimi | 80 : 89 |
Peja : Vëllaznimi | 83 : 67 |
Ponte Prizreni : Trepça | 95 : 74 |
Rahoveci : Golden Eagle Ylli | 92 : 86 |
Java 13 | |
---|---|
Vëllaznimi : Sigal Prishtina | 62 : 69 |
Golden Eagle Ylli : Peja | 89 : 73 |
Trepça : Rahoveci | 67 : 81 |
Bashkimi : Ponte Prizreni | 71 : 66 |
Java 12 | |
---|---|
Vëllaznimi : Golden Eagle Ylli | 72 : 93 |
Sigal Prishtina : Ponte Prizreni | 70 : 80 |
Rahoveci : Bashkimi | 81 : 74 |
Peja : Trepça | 74 : 64 |
Java 11 | |
---|---|
Golden Eagle Ylli : Sigal Prishtina | 78 : 73 |
Trepça : Vëllaznimi | 86 : 91 |
Bashkimi : Peja | 92 : 83 |
Ponte Prizreni : Rahoveci | 88 : 82 |
Java 10 | |
---|---|
Sigal Prishtina : Rahoveci | 81 : 88 |
Vëllaznimi : Bashkimi | 86 : 97 |
Peja : Ponte Prizreni | 79 : 93 |
Golden Eagle Ylli : Trepça | 91 : 54 |
Java 9 | |
---|---|
Trepça : Sigal Prishtina | 70 : 78 |
Rahoveci : Peja | 86 : 77 |
Ponte Prizreni : Vëllaznimi | 98 : 82 |
Bashkimi : Golden Eagle Ylli | 89 : 85 |
Java 8 | |
---|---|
Sigal Prishtina : Peja | 89 : 94 |
Vëllaznimi : Rahoveci | 57 : 68 |
Golden Eagle Ylli : Ponte Prizreni | 62 : 71 |
Trepça : Bashkimi | 91 : 95 |
Java 7 | |
---|---|
Trepça : Ponte Prizreni | 56 : 69 |
Golden Eagle Ylli : Rahoveci | 76 : 96 |
Vëllaznimi : Peja | 85 : 62 |
Bashkimi : Sigal Prishtina | 83 : 74 |
Java 6 | |
---|---|
Peja : Golden Eagle Ylli | 90 : 80 |
Rahoveci : Trepça | 81 : 78 |
Ponte Prizreni : Bashkimi | 81 : 77 |
Sigal Prishtina : Vëllaznimi | 61 : 73 |
Java 5 | |
---|---|
Ponte Prizreni : Sigal Prishtina | 85 : 89 |
Bashkimi : Rahoveci | 87 : 89 |
Trepça : Peja | 58 : 72 |
Golden Eagle Ylli : Vëllaznimi | 87 : 74 |
Java 4 | |
---|---|
Sigal Prishtina : Golden Eagle Ylli | 70 : 87 |
Vëllaznimi : Trepça | 76 : 80 |
Peja : Bashkimi | 76 : 59 |
Rahoveci : Ponte Prizreni | 77 : 82 |
Java 3 | |
---|---|
Trepça : Golden Eagle Ylli | 71 : 70 |
Ponte Prizreni : Peja | 74 : 90 |
Rahoveci : Sigal Prishtina | 83 : 62 |
Bashkimi : Vëllaznimi | 72 : 76 |
Java 2 | |
---|---|
Vëllaznimi : Ponte Prizreni | 88 : 97 |
Golden Eagle Ylli : Bashkimi | 91 : 77 |
Peja : Rahoveci | 84 : 64 |
Sigal Prishtina : Trepça | 94 : 76 |
Java 1 | |
---|---|
Peja : Sigal Prishtina | 107 : 86 |
Rahoveci : Vëllaznimi | 88 : 65 |
Ponte Prizreni : Golden Eagle Ylli | 77 : 85 |
Bashkimi : Trepça | 73 : 72 |