Java 14 | |
---|---|
Sfera : Istogu | : |
United Basketball : Kaçaniku | : |
AA Kerasan Prishtina : Vushtrria | : |
Drita : Junior 06 | : |
Java 13 | |
---|---|
Junior 06 : Sfera | : |
Vushtrria : Drita | : |
Kaçaniku : AA Kerasan Prishtina | : |
Istogu : United Basketball | : |
Java 12 | |
---|---|
Sfera : United Basketball | : |
AA Kerasan Prishtina : Istogu | : |
Drita : Kaçaniku | : |
Junior 06 : Vushtrria | : |
Java 11 | |
---|---|
Vushtrria : Sfera | : |
Kaçaniku : Junior 06 | : |
Istogu : Drita | : |
United Basketball : AA Kerasan Prishtina | : |
Java 10 | |
---|---|
Sfera : AA Kerasan Prishtina | : |
Drita : United Basketball | : |
Junior 06 : Istogu | : |
Vushtrria : Kaçaniku | : |
Java 9 | |
---|---|
Kaçaniku : Sfera | : |
Istogu : Vushtrria | : |
United Basketball : Junior 06 | : |
AA Kerasan Prishtina : Drita | : |
Java 8 | |
---|---|
Sfera : Drita | : |
Junior 06 : AA Kerasan Prishtina | : |
Vushtrria : United Basketball | : |
Kaçaniku : Istogu | : |
Java 7 | |
---|---|
Istogu : Sfera | 46 : 76 |
Kaçaniku : United Basketball | 27 : 81 |
Vushtrria : AA Kerasan Prishtina | 74 : 63 |
Junior 06 : Drita | 64 : 55 |
Java 6 | |
---|---|
Sfera : Junior 06 | 70 : 87 |
Drita : Vushtrria | 42 : 63 |
AA Kerasan Prishtina : Kaçaniku | 105 : 28 |
United Basketball : Istogu | 66 : 24 |
Java 5 | |
---|---|
United Basketball : Sfera | 67 : 47 |
Istogu : AA Kerasan Prishtina | 53 : 75 |
Kaçaniku : Drita | 19 : 105 |
Vushtrria : Junior 06 | 40 : 48 |
Java 4 | |
---|---|
Sfera : Vushtrria | 74 : 76 |
Junior 06 : Kaçaniku | 121 : 14 |
Drita : Istogu | 56 : 46 |
AA Kerasan Prishtina : United Basketball | 54 : 59 |
Java 3 | |
---|---|
AA Kerasan Prishtina : Sfera | 58 : 43 |
United Basketball : Drita | 45 : 50 |
Istogu : Junior 06 | 46 : 65 |
Kaçaniku : Vushtrria | 12 : 100 |
Java 2 | |
---|---|
Sfera : Kaçaniku | 124 : 16 |
Vushtrria : Istogu | 57 : 27 |
Junior 06 : United Basketball | 51 : 54 |
Drita : AA Kerasan Prishtina | 55 : 72 |
Java 1 | |
---|---|
Drita : Sfera | 75 : 74 |
AA Kerasan Prishtina : Junior 06 | 77 : 39 |
United Basketball : Vushtrria | 62 : 46 |
Istogu : Kaçaniku | 50 : 14 |