Java 9 | |
---|---|
Vushtrria Basket : M Junior Prishtina | 0 : 0 |
Istogu : Peja | 0 : 0 |
Bashkimi : Prishtina e RE | 0 : 0 |
Ponte Prizreni : Rahoveci | 0 : 0 |
Trepça : Marigona Hill Prishtina | 0 : 0 |
Java 8 | |
---|---|
Marigona Hill Prishtina : Bashkimi | 0 : 0 |
Prishtina e RE : Istogu | 0 : 0 |
Rahoveci : Trepça | 0 : 0 |
Peja : Vushtrria Basket | 0 : 0 |
M Junior Prishtina : Ponte Prizreni | 0 : 0 |
Java 7 | |
---|---|
Ponte Prizreni : Peja | 0 : 0 |
M Junior Prishtina : Rahoveci | 0 : 0 |
Vushtrria Basket : Prishtina e RE | 0 : 0 |
Istogu : Marigona Hill Prishtina | 0 : 0 |
Bashkimi : Trepça | 0 : 0 |
Java 6 | |
---|---|
Trepça : Istogu | 88 : 58 |
Rahoveci : Bashkimi | 35 : 105 |
Marigona Hill Prishtina : Vushtrria Basket | 78 : 54 |
Prishtina e RE : Ponte Prizreni | 76 : 63 |
Peja : M Junior Prishtina | 79 : 66 |
Java 5 | |
---|---|
M Junior Prishtina : Prishtina e RE | 66 : 88 |
Ponte Prizreni : Marigona Hill Prishtina | 53 : 80 |
Vushtrria Basket : Trepça | 62 : 80 |
Istogu : Bashkimi | 61 : 80 |
Peja : Rahoveci | 94 : 48 |
Java 4 | |
---|---|
Bashkimi : Vushtrria Basket | 73 : 77 |
Trepça : Ponte Prizreni | 107 : 74 |
Marigona Hill Prishtina : M Junior Prishtina | 55 : 44 |
Rahoveci : Istogu | 83 : 100 |
Prishtina e RE : Peja | 57 : 85 |
Java 3 | |
---|---|
Prishtina e RE : Rahoveci | 0 : 0 |
M Junior Prishtina : Trepça | 61 : 98 |
Peja : Marigona Hill Prishtina | 67 : 72 |
Ponte Prizreni : Bashkimi | 47 : 76 |
Vushtrria Basket : Istogu | 0 : 0 |
Java 2 | |
---|---|
Istogu : Ponte Prizreni | 82 : 77 |
Rahoveci : Vushtrria Basket | 61 : 98 |
Bashkimi : M Junior Prishtina | 92 : 63 |
Trepça : Peja | 102 : 84 |
Marigona Hill Prishtina : Prishtina e RE | 76 : 72 |
Java 1 | |
---|---|
Marigona Hill Prishtina : Rahoveci | 20 : 0 |
Prishtina e RE : Trepça | 56 : 101 |
Peja : Bashkimi | 101 : 89 |
M Junior Prishtina : Istogu | 57 : 72 |
Ponte Prizreni : Vushtrria Basket | 60 : 59 |