Java 7 | |
---|---|
Gjimnazisti : Ylli 04 | 0 : 0 |
RBA : KB Kerasan Prishtina | 0 : 0 |
Vëllaznimi : Peja DT | 0 : 0 |
Istogu : Megasports | 0 : 0 |
Java 6 | |
---|---|
Ylli 04 : Istogu | 0 : 0 |
Megasports : Vëllaznimi | 0 : 0 |
Peja DT : RBA | 0 : 0 |
KB Kerasan Prishtina : Gjimnazisti | 0 : 0 |
Java 5 | |
---|---|
KB Kerasan Prishtina : Ylli 04 | 0 : 0 |
Gjimnazisti : Peja DT | 0 : 0 |
RBA : Megasports | 0 : 0 |
Vëllaznimi : Istogu | 0 : 0 |
Java 4 | |
---|---|
Ylli 04 : Vëllaznimi | 0 : 0 |
Istogu : RBA | 0 : 0 |
Megasports : Gjimnazisti | 0 : 0 |
Peja DT : KB Kerasan Prishtina | 0 : 0 |
Java 3 | |
---|---|
Peja DT : Ylli 04 | 0 : 0 |
KB Kerasan Prishtina : Megasports | 0 : 0 |
Gjimnazisti : Istogu | 0 : 0 |
RBA : Vëllaznimi | 0 : 0 |
Java 2 | |
---|---|
Ylli 04 : RBA | 0 : 0 |
Vëllaznimi : Gjimnazisti | 0 : 0 |
Istogu : KB Kerasan Prishtina | 0 : 0 |
Megasports : Peja DT | 0 : 0 |
Java 1 | |
---|---|
Megasports : Ylli 04 | 0 : 0 |
Peja DT : Istogu | 0 : 0 |
KB Kerasan Prishtina : Vëllaznimi | 0 : 0 |
Gjimnazisti : RBA | 0 : 0 |