Java 18 | |
---|---|
Fushë Kosova : Llapi | : |
Borea : Dardanët | : |
Gjakova e Re : Dukagjini | : |
Gjakova : Sfera | : |
Kaçaniku : United Basketball | : |
Java 17 | |
---|---|
Dukagjini : Kaçaniku | : |
Dardanët : Gjakova e Re | : |
United Basketball : Gjakova | : |
Llapi : Borea | : |
Sfera : Fushë Kosova | : |
Java 16 | |
---|---|
Borea : Sfera | : |
Gjakova : Fushë Kosova | : |
Gjakova e Re : Llapi | : |
Kaçaniku : Dardanët | : |
United Basketball : Dukagjini | : |
Java 15 | |
---|---|
Dardanët : United Basketball | : |
Dukagjini : Gjakova | : |
Llapi : Kaçaniku | : |
Sfera : Gjakova e Re | : |
Fushë Kosova : Borea | : |
Java 14 | |
---|---|
Gjakova e Re : Fushë Kosova | : |
Kaçaniku : Sfera | : |
United Basketball : Llapi | : |
Dukagjini : Dardanët | : |
Gjakova : Borea | : |
Java 13 | |
---|---|
Llapi : Dukagjini | : |
Sfera : United Basketball | : |
Fushë Kosova : Kaçaniku | : |
Dardanët : Gjakova | : |
Borea : Gjakova e Re | : |
Java 12 | |
---|---|
Gjakova : Gjakova e Re | : |
United Basketball : Fushë Kosova | : |
Kaçaniku : Borea | : |
Dukagjini : Sfera | : |
Dardanët : Llapi | : |
Java 11 | |
---|---|
Sfera : Dardanët | : |
Llapi : Gjakova | : |
Fushë Kosova : Dukagjini | : |
Borea : United Basketball | : |
Gjakova e Re : Kaçaniku | : |
Java 10 | |
---|---|
United Basketball : Gjakova e Re | : |
Dukagjini : Borea | : |
Dardanët : Fushë Kosova | : |
Llapi : Sfera | : |
Gjakova : Kaçaniku | : |
Java 9 | |
---|---|
Llapi : Fushë Kosova | 91 : 69 |
Dardanët : Borea | 88 : 60 |
Dukagjini : Gjakova e Re | 50 : 70 |
Sfera : Gjakova | 78 : 57 |
United Basketball : Kaçaniku | 51 : 58 |
Java 8 | |
---|---|
Kaçaniku : Dukagjini | 57 : 45 |
Gjakova e Re : Dardanët | 75 : 70 |
Gjakova : United Basketball | 67 : 46 |
Borea : Llapi | 77 : 66 |
Fushë Kosova : Sfera | 72 : 57 |
Java 7 | |
---|---|
Sfera : Borea | 73 : 85 |
Fushë Kosova : Gjakova | 55 : 70 |
Llapi : Gjakova e Re | 53 : 57 |
Dardanët : Kaçaniku | 77 : 71 |
Dukagjini : United Basketball | 61 : 60 |
Java 6 | |
---|---|
United Basketball : Dardanët | 51 : 78 |
Gjakova : Dukagjini | 67 : 43 |
Kaçaniku : Llapi | 36 : 50 |
Gjakova e Re : Sfera | 69 : 70 |
Borea : Fushë Kosova | 80 : 64 |
Java 5 | |
---|---|
Fushë Kosova : Gjakova e Re | 60 : 79 |
Sfera : Kaçaniku | 76 : 60 |
Llapi : United Basketball | 20 : 0 |
Dardanët : Dukagjini | 83 : 68 |
Borea : Gjakova | 68 : 50 |
Java 4 | |
---|---|
Dukagjini : Llapi | 48 : 67 |
United Basketball : Sfera | 76 : 89 |
Kaçaniku : Fushë Kosova | 0 : 0 |
Gjakova : Dardanët | 79 : 108 |
Gjakova e Re : Borea | 69 : 82 |
Java 3 | |
---|---|
Gjakova e Re : Gjakova | 85 : 62 |
Fushë Kosova : United Basketball | 82 : 52 |
Borea : Kaçaniku | 78 : 70 |
Sfera : Dukagjini | 69 : 58 |
Llapi : Dardanët | 89 : 79 |
Java 2 | |
---|---|
Dardanët : Sfera | 78 : 84 |
Gjakova : Llapi | 54 : 63 |
Dukagjini : Fushë Kosova | 57 : 73 |
United Basketball : Borea | 53 : 85 |
Kaçaniku : Gjakova e Re | 63 : 56 |
Java 1 | |
---|---|
Gjakova e Re : United Basketball | 56 : 53 |
Borea : Dukagjini | 83 : 51 |
Fushë Kosova : Dardanët | 91 : 95 |
Sfera : Llapi | 60 : 72 |
Kaçaniku : Gjakova | 59 : 50 |