Java 18 | |
---|---|
Fushë Kosova : Llapi | 64 : 75 |
Borea : Dardanët | 83 : 88 |
Gjakova e Re : Dukagjini | 41 : 60 |
Gjakova : Sfera | 69 : 77 |
Kaçaniku : United Basketball | 63 : 78 |
Java 17 | |
---|---|
Dukagjini : Kaçaniku | 60 : 54 |
Dardanët : Gjakova e Re | 93 : 79 |
United Basketball : Gjakova | 72 : 52 |
Llapi : Borea | 66 : 86 |
Sfera : Fushë Kosova | 105 : 44 |
Java 16 | |
---|---|
Borea : Sfera | 93 : 91 |
Gjakova : Fushë Kosova | 84 : 56 |
Gjakova e Re : Llapi | 58 : 43 |
Kaçaniku : Dardanët | 67 : 85 |
United Basketball : Dukagjini | 81 : 67 |
Java 15 | |
---|---|
Dardanët : United Basketball | 76 : 57 |
Dukagjini : Gjakova | 56 : 57 |
Llapi : Kaçaniku | 67 : 59 |
Sfera : Gjakova e Re | 68 : 66 |
Fushë Kosova : Borea | 61 : 77 |
Java 14 | |
---|---|
Gjakova e Re : Fushë Kosova | 87 : 70 |
Kaçaniku : Sfera | 70 : 93 |
United Basketball : Llapi | 57 : 41 |
Dukagjini : Dardanët | 75 : 86 |
Gjakova : Borea | 44 : 77 |
Java 13 | |
---|---|
Llapi : Dukagjini | 59 : 39 |
Sfera : United Basketball | 70 : 69 |
Fushë Kosova : Kaçaniku | 58 : 54 |
Dardanët : Gjakova | 81 : 63 |
Borea : Gjakova e Re | 58 : 93 |
Java 12 | |
---|---|
Gjakova : Gjakova e Re | 42 : 68 |
United Basketball : Fushë Kosova | 76 : 58 |
Kaçaniku : Borea | 60 : 72 |
Dukagjini : Sfera | 86 : 94 |
Dardanët : Llapi | 84 : 59 |
Java 11 | |
---|---|
Sfera : Dardanët | 82 : 83 |
Llapi : Gjakova | 69 : 55 |
Fushë Kosova : Dukagjini | 70 : 60 |
Borea : United Basketball | 60 : 62 |
Gjakova e Re : Kaçaniku | 68 : 56 |
Java 10 | |
---|---|
United Basketball : Gjakova e Re | 64 : 57 |
Dukagjini : Borea | 40 : 61 |
Dardanët : Fushë Kosova | 80 : 47 |
Llapi : Sfera | 65 : 71 |
Gjakova : Kaçaniku | 88 : 69 |
Java 9 | |
---|---|
Llapi : Fushë Kosova | 91 : 69 |
Dardanët : Borea | 88 : 60 |
Dukagjini : Gjakova e Re | 50 : 70 |
Sfera : Gjakova | 78 : 57 |
United Basketball : Kaçaniku | 51 : 58 |
Java 8 | |
---|---|
Kaçaniku : Dukagjini | 57 : 45 |
Gjakova e Re : Dardanët | 75 : 70 |
Gjakova : United Basketball | 67 : 46 |
Borea : Llapi | 77 : 66 |
Fushë Kosova : Sfera | 72 : 57 |
Java 7 | |
---|---|
Sfera : Borea | 73 : 85 |
Fushë Kosova : Gjakova | 55 : 70 |
Llapi : Gjakova e Re | 53 : 57 |
Dardanët : Kaçaniku | 77 : 71 |
Dukagjini : United Basketball | 61 : 60 |
Java 6 | |
---|---|
United Basketball : Dardanët | 51 : 78 |
Gjakova : Dukagjini | 67 : 43 |
Kaçaniku : Llapi | 36 : 50 |
Gjakova e Re : Sfera | 69 : 70 |
Borea : Fushë Kosova | 80 : 64 |
Java 5 | |
---|---|
Fushë Kosova : Gjakova e Re | 60 : 79 |
Sfera : Kaçaniku | 76 : 60 |
Llapi : United Basketball | 20 : 0 |
Dardanët : Dukagjini | 83 : 68 |
Borea : Gjakova | 68 : 50 |
Java 4 | |
---|---|
Dukagjini : Llapi | 48 : 67 |
United Basketball : Sfera | 76 : 89 |
Kaçaniku : Fushë Kosova | 54 : 57 |
Gjakova : Dardanët | 79 : 108 |
Gjakova e Re : Borea | 69 : 82 |
Java 3 | |
---|---|
Gjakova e Re : Gjakova | 85 : 62 |
Fushë Kosova : United Basketball | 82 : 52 |
Borea : Kaçaniku | 78 : 70 |
Sfera : Dukagjini | 69 : 58 |
Llapi : Dardanët | 89 : 79 |
Java 2 | |
---|---|
Dardanët : Sfera | 78 : 84 |
Gjakova : Llapi | 54 : 63 |
Dukagjini : Fushë Kosova | 57 : 73 |
United Basketball : Borea | 53 : 85 |
Kaçaniku : Gjakova e Re | 63 : 56 |
Java 1 | |
---|---|
Gjakova e Re : United Basketball | 56 : 53 |
Borea : Dukagjini | 83 : 51 |
Fushë Kosova : Dardanët | 91 : 95 |
Sfera : Llapi | 60 : 72 |
Kaçaniku : Gjakova | 59 : 50 |