Peja

Info rreth klubit

Palestra e sporteve KARAGAQI PN
gazi_peja1@yahoo.com
049118804

Administrimi

Kryetari: ART GASHI
Drejtor: VALDET SPAHIJA
Trajner:

Media Sociale

Historiku i Ekipit

Klubi i Basketbollit Peja (anglisht: Basketball Club Peja) është një klub profesionist basketbolli kosovar me qendër në Pejë. [1] [2] Klubi aktualisht luan në Superligën e Basketbollit të Kosovës.KB Peja fitoi 6 Kampionate Kombëtare, 4 Kupa të Basketbollit të Kosovës dhe 2 herë Supercup të Kosovës. Ekipi u formua zyrtarisht në 13 Mars 1993 nën pronësinë e Ilhami Gashi.

Lojtarët

   
Points FG FT Rebs Blck Foul
Foto Lojtari Pozita Gjatësia (cm) Pesha (kg) GP Min T Avg M A % M A % D O T Ass St To Fv Ag Cm Rv Indeksi
LIS SHOSHI PF 213 105 3 61.08 35 11.67 12 23 .52 9 10 .9 14 3.33 24 7 5 6 8 1 6 8 61
MALCOLM ARMSTEAD PG 185 0 7 184.49 46 6.57 16 43 .37 6 6 1 17 0 17 32 13 11 0 0 19 8 70
MERITON ISMAILI SG 190 80 9 218.08 49 5.44 18 49 .37 7 10 .7 14 0.67 20 10 7 3 4 0 22 9 53
ALBIN BERISHA PG 185 0 9 49.44 7 .78 3 11 .27 1 2 .5 4 0.33 7 7 3 2 0 0 6 3 13
ANDI AHMETI SF 170 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARIAN QALLAKAJ SF 195 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARRY MATTHEW THOMAS PG 190 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECK TERWELL PF 206 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUSTIN DAVIS SF 202 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACOB DALTON CALLOWAY SF 206 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DION SHEQIRI C 109 100 4 14.77 0 0 1 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 4 0 4
JOHN WATSON CHANDLER III SF 190 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AARON EUGENE COOK JR SF 190 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHN CHANDLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistics powered by Genius Sports
  • FG - Field Goals
  • GP - Games Played
  • Min - Minutes Played
  • T - Total
  • Avg - Average
  • M - Made
  • A - Attempted
  • % - Percentage
  • D - Defesinve
  • O - Offesinve
  • Ass - Assists
  • St - Steals
  • To - Turnovers
  • Fv - in Favoure of
  • Ag - Againts
  • Cm - Committed
  • Rv - Received

Statistika për sezonën 2023/2024

Matches Efficiency / Index Time Leading
10 1085 262.79333
Average Total
Points 92.7 927
Rebounds 43.7 437
Rebounds Defensive 27.6 276
Rebounds Offesinve 16.1 161
Assists 18.6 186
Blocks 3.2 32
Blocks Received 2.3 23
Steals 9.3 93
Turnovers 15.3 153
Fouls Total 21.1 211
Fouls On 19 190
Bench Points 26.8 268
Points In The Paint 46 460
Points Second Chance 17.1 171
Points Fast Break 21 210
Points From Turnovers 23.1 231
Made Attempted %
Free Throws 171 203 0.842365
Two Pointers 267 493 0.541582
Three Pointers 74 253 0.29249
Field Goals 341 746 0.457105

Ndeshjet

# Ndeshjet Rezultati Shenuara Pranuara Kosh Diferenca
1 Peja vs Vëllaznimi F 82 62 20
2 Proton Cable Prizreni vs Peja F 115 85 30
3 Peja vs Proton Cable Prizreni F 92 81 11
4 Peja vs Trepça F 92 80 12
5 Golden Eagle Ylli vs Peja F 95 90 5
6 Peja vs KB Istogu F 84 69 15
7 Sigal Prishtina vs Peja F 95 80 15
8 Peja vs Bashkimi F 91 83 8
9 Vëllaznimi vs Peja H 99 100 -1
10 Peja vs Proton Cable Prizreni H 103 108 -5
11 Trepça vs Peja H 71 91 -20
12 Golden Eagle Ylli vs Peja F 79 72 7
13 Trepça vs Peja H 76 78 -2
14 Peja vs Golden Eagle Ylli F 89 75 14
15 Peja vs Bashkimi F 78 58 20
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: