Rahoveci

Info rreth klubit

Gezim Hamza - Piktori
kbrahoveci@gmail.com
044/505-500

Administrimi

Kryetari: Alban Rama
Drejtor: Adrian Sharku
Trajner:

Media Sociale

Historiku i Ekipit

KB Rahoveci, ose thjesht Rahoveci, është një klub profesionist basketbolli me qendër në Rahovec, Kosovë. Klubi aktualisht luan në Superligën e Basketbollit të Kosovës. Klubi i tij i tifozëve quhet Vreshtarët. Në sezonin 2016–17, ata u ngritën në Superligë dhe ata arritën të përfundojnë në pozicionin e gjashtë në tabelë. Në Superligën 2018–19, Rahoveci përfundoi si nënkampion pas Prishtinës.Më 24 korrik 2019, u njoftua se Rahoveci do të bënte debutimin e saj në garat evropiane. Skuadra u kualifikua në raundet kualifikuese të Kupës së Evropës 2019-2020 FIBA.

Lojtarët

   
Points FG FT Rebs Blck Foul
Foto Lojtari Pozita Gjatësia (cm) Pesha (kg) GP Min T Avg M A % M A % D O T Ass St To Fv Ag Cm Rv Indeksi
RASHEED WORELL C 203 100 4 103.73 47 11.75 14 36 .39 12 17 .71 11 1.5 17 10 5 6 2 6 12 23 48
MUSAB MALA SG 188 80 6 209.2 88 14.67 32 86 .37 12 20 .6 23 1.67 33 25 7 15 2 11 14 19 78
JAHI CARSON PG 180 86 6 157.54 71 11.83 28 53 .53 12 19 .63 17 0 17 16 3 24 0 2 20 18 51
BARDH REXHA SF 195 85 25 611.66 184 7.36 73 208 .35 17 27 .63 81 2.36 140 40 25 29 4 15 68 25 219
EDMOND KRYEZIU SG 194 89 27 727.85 267 9.89 93 243 .38 33 39 .85 54 0.74 74 42 25 42 1 6 69 29 211
VISAR EJUPI SG 200 94 27 598.34 165 6.11 62 183 .34 26 36 .72 64 1 91 39 13 22 6 12 67 32 161
SHPAT SYLA PG 190 0 8 70.8 24 3 9 18 .5 3 4 .75 6 0 6 4 3 10 0 2 8 4 17
HADIS DURGUTI PG 174 63 12 30.54 15 1.25 5 11 .45 1 2 .5 3 0.08 4 1 1 3 1 0 0 1 12
EHAD TARA PF 174 64 3 4.23 2 .67 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DONAT ORUQI SG 176 79 10 19.02 5 .5 2 6 .33 0 0 2 0 2 1 1 2 0 0 3 0 3
ERBLIN SELMANCENA PG 180 60 1 3.26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
Statistics powered by Genius Sports
  • FG - Field Goals
  • GP - Games Played
  • Min - Minutes Played
  • T - Total
  • Avg - Average
  • M - Made
  • A - Attempted
  • % - Percentage
  • D - Defesinve
  • O - Offesinve
  • Ass - Assists
  • St - Steals
  • To - Turnovers
  • Fv - in Favoure of
  • Ag - Againts
  • Cm - Committed
  • Rv - Received

Statistika për sezonën 2022/2023

Matches Efficiency / Index Time Leading
27 2070 277.93332
Average Total
Points 76.41 2063
Rebounds 38.67 1044
Rebounds Defensive 25.26 682
Rebounds Offesinve 13.41 362
Assists 15.81 427
Blocks 1.81 49
Blocks Received 4.11 111
Steals 7.44 201
Turnovers 14 378
Fouls Total 19.19 518
Fouls On 17.59 475
Bench Points 19.81 535
Points In The Paint 33.41 902
Points Second Chance 10.59 286
Points Fast Break 11.74 317
Points From Turnovers 15.48 418
Made Attempted %
Free Throws 312 449 0.694878
Two Pointers 523 1146 0.45637
Three Pointers 235 811 0.289766
Field Goals 758 1957 0.387328

Ndeshjet

# Ndeshjet Rezultati Shenuara Pranuara Kosh Diferenca
1 Rahoveci vs Golden Eagle Ylli F 90 88 2
2 Vëllaznimi vs Rahoveci H 87 94 -7
3 Rahoveci vs Trepça H 80 87 -7
4 Bashkimi vs Rahoveci H 79 84 -5
5 Rahoveci vs Ponte Prizreni H 90 95 -5
6 Rahoveci vs Sigal Prishtina H 82 88 -6
7 Peja vs Rahoveci H 76 86 -10
8 Golden Eagle Ylli vs Rahoveci H 59 109 -50
9 Rahoveci vs Vëllaznimi H 65 71 -6
10 Trepça vs Rahoveci H 87 95 -8
11 Rahoveci vs Bashkimi F 98 95 3
12 Ponte Prizreni vs Rahoveci H 87 104 -17
13 Sigal Prishtina vs Rahoveci H 66 97 -31
14 Rahoveci vs Peja H 78 94 -16
15 Rahoveci vs Golden Eagle Ylli H 70 99 -29
16 Vëllaznimi vs Rahoveci H 74 93 -19
17 Rahoveci vs Trepça H 62 97 -35
18 Bashkimi vs Rahoveci H 68 78 -10
19 Rahoveci vs Ponte Prizreni H 63 85 -22
20 Rahoveci vs Sigal Prishtina H 48 82 -34
21 Peja vs Rahoveci H 76 82 -6
22 Golden Eagle Ylli vs Rahoveci H 66 72 -6
23 Rahoveci vs Vëllaznimi F 88 84 4
24 Trepça vs Rahoveci H 73 79 -6
25 Rahoveci vs Bashkimi F 101 91 10
26 Ponte Prizreni vs Rahoveci H 86 94 -8
27 Sigal Prishtina vs Rahoveci H 75 97 -22
28 Rahoveci vs Peja H 68 103 -35
29 Trepça vs Rahoveci H 66 82 -16
30 Peja vs Rahoveci F 90 79 11
31 Trepça vs Rahoveci H 79 87 -8
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: